測(cè)試軟件與系統(tǒng)
GtestWorks自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)
FireFly?高壓光電隔離探頭提供業(yè)界領(lǐng)先的性能,能夠在存在大共模電壓的情況下,憑借其全帶寬范圍內(nèi)的超高共模抑制性能,精確解析高帶寬小差分信號(hào)。該探頭具備>1.5GHz帶寬、寬差分輸入范圍、高達(dá)>180dB(10億:1抑制比)的無(wú)與倫比的共模抑制比(CMRR)以及60kV共模電壓耐受能力,是GaN和SiC器件表征及系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的理想測(cè)量解決方案。

PDF 6.8MB

業(yè)界領(lǐng)先的 >1.5GHz 帶寬,<300ps>

在寬溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定,低偏移漂移

從直流到500kHz共模抑制比>180dB,在1GHz時(shí)達(dá)80dB

±60kV 共模電壓

通用BNC接口 – 可與任何示波器配合使用

提供多種差分輸入電壓探頭頭部




| 型號(hào) | 帶寬(-3dB) | 上升時(shí)間 | 衰減比 | 輸入阻抗 | 共模電壓 (DC+交流峰值) | 線性輸入電壓范圍 | 最大無(wú)損差分輸入電壓 (DC+交流峰值) | 噪聲(輸入?yún)⒖? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-1500A* | > 1.5 GHz | <250 ps | 1:1 | 200 kΩ | 1.5 pF | ±60 kV | ±1 V | 5 V | SMA輸入(1X): <2 mV rms 帶探頭線纜時(shí): (SMA輸入噪聲): (探頭線纜輸入衰減) 按探頭衰減比例縮放 |
| FF-1500A-10M* | > 1.5 GHz | <250 ps | 1:1 | 200 kΩ | 1.5 pF | ±60 kV | ±1 V | 5 V | |
| FF-MMCX-1V | > 1.5 GHz | <250 ps | 1:1 | 50 Ω | ±60 kV | ±1 V | 5 V | |
| FF-MMCX-10V | > 1.5 GHz | <280 ps | 10:1 | 2 MΩ | 1.5 pF | ±60 kV | ±10 V | 50 V | |
| FF-MMCX-25V | > 1.5 GHz | <280 ps | 25:1 | 4.9 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±25 V | 100 V | |
| FF-MMCX-30V | > 1.5 GHz | <280 ps | 50:1 | 10 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±50 V | 100 V | |
| FF-MMCX-250V | > 1.5 GHz | <280 ps | 250:1 | 20 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±250 V | 300 V | |
| FF-WSO-500V | > 1 GHz | <300 ps | 500:1 | 40 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±500 V | 300 V | |
| FF-WSO-1000V | > 1 GHz | <300 ps | 1000:1 | 40 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±1000 V | 3000 V | |
| FF-WSO-1500V | > 1 GHz | <300 ps | 1500:1 | 40 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±1500 V | 3000 V | |
| FF-WSO-2500V | > 1 GHz | <300 ps | 2500:1 | 40 MΩ | 1.2 pF | ±60 kV | ±2500 V | 3000 V |
* 需要電源且需單獨(dú)訂購(gòu),可遠(yuǎn)程控制
對(duì)于隔離電流測(cè)量,推薦使用1 GHz UFCS分流器系列

版本:2025