鉗式羅氏線圈電流探頭,具備30MHz帶寬與1.7毫米線圈橫截面
CWTUltra-mini是一款寬頻帶交流及開關(guān)直流示波器電流探頭,其纖細線圈設(shè)計可深入電力電子變流器中難以觸及的區(qū)域,且對被測電路的干擾可忽略不計。

PDF 1.28MB

工作溫度范圍:-40°C至+125°C。

對被測電路的負載僅為幾皮亨(pH)。

峰值di/dt能力高達100kA/μs。

可根據(jù)要求提供比標準1米更長的電纜。

可從一系列標準選項中選擇或創(chuàng)建自定義設(shè)計。

(-3dB)帶寬范圍:從幾赫茲至30兆赫茲。




| Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) 80mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWTUM/015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2.0 | 30 (80) |
| CWTUM/03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4.0 | 30 (80) |
| CWTUM/06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8.0 | 30 (80) |
| CWTUM/1 | 20 | 300 | 15 | 9.0 | 9.2 | 20 | 30 (80) |
| CWTUM/3 | 10 | 600 | 10 | 6.0 | 6.2 | 40 | 30 (80) |
| CWTUM/6 | 5.0 | 1200 | 10 | 3.0 | 3.2 | 70 | 30 (80) |
| CWTUM/15 | 2.0 | 3000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 70 | 30 (80) |
| CWTUM/30 | 1.0 | 6000 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 70 | 30 (80) |
| CWTUM/60 | 0.5 | 12,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
| CWTUM/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
噪聲 - "噪聲"指積分器內(nèi)部產(chǎn)生的噪聲,其主要頻率成分與低頻(-3dB)帶寬頻率一致。
高頻(-3dB)帶寬 - 標注的高頻(-3dB)帶寬值基于1米電纜和80毫米線圈測得??筛鶕?jù)要求提供更長的線圈與電纜。

版本:2025