
隔離輸入1000 V,搭配差分探頭可達7000 V

最高200 MS/s采樣率

最大8 G點存儲深度

10 Gbps PC流傳輸

實時電機d-q分析與功率分析








| 參數 | SL2000 | |
|---|---|---|
| 插槽數量 | 8 | |
| 最大模擬通道數 | 32 (4通道模塊 × 8) 128 (16通道模塊 × 8) | |
| 最大連接單元數 | 5 | |
| 最高采樣率 | 200 MS/s | |
| 多采樣 | ? 每通道 | |
| ADC分辨率 | 12/14/16位 | |
| 最大輸入電壓 | 1000 V | |
| 最大記錄長度 | 4 G點 | |
| PC流傳輸 | ? (10 GbE, 以太網, USB) | |
| 輸入信號(模塊類型) | 電壓/電流、溫度、加速度、應變、脈沖、邏輯* CAN/CAN FD/LIN/SENT | |
| 包含軟件 | 包含1個IS8002軟件許可(不含/SN選項時) | |

版本:2025